순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
9380 장비 299208 살수기 살수기, Rain bird, US/2045A, 12.6L/min, 11.7m 2000-08-30
9367 장비 321370 살수기 살수기, Rain bird, US/2045A, 13.8L/min, 12.1m 2000-08-30
9310 장비 321228 살수기 살수기, Rain bird, US/2045A, 14.8L/min, 12.1m 2000-08-30
9319 장비 321526 살수기 살수기, Rain bird, US/2045A, 16.8L/min, 11.9m 2000-08-30
9337 장비 321417 살수기 살수기, Rain bird, US/2045A, 18.5L/min, 12.5m 2000-08-30
9360 장비 321360 살수기 살수기, Rain bird, US/2045A, 20.1L/min, 12.1m 2000-08-30
9321 장비 321212 살수기 살수기, Rain bird, US/2045A, 21.8L/min, 13.3m 2000-08-30
9393 장비 321154 살수기 살수기, Rain bird, US/25BPJ, 14.3L/min, 11.8m 2000-08-30
9355 장비 321117 살수기 살수기, Rain bird, US/25BPJ, 16.2L/min, 12.0m 2000-08-30
9338 장비 321082 살수기 살수기, Rain bird, US/25BPJ, 17.7L/min, 12.2m 2000-08-30