홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
7943 장비 328429 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치400, 400×260×2000mm, 2종 2007-02-24
7951 장비 328441 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치450, 450×295×2000mm, 2종 2007-02-24
7953 장비 328446 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치500, 500×320×2000mm, 2종 2007-02-24
7950 장비 328437 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치550, 550×355×2000mm, 2종 2007-02-24
7948 장비 328448 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치600, 600×380×2000mm, 2종 2007-02-24
7947 장비 328449 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치650, 650×415×2000mm, 2종 2007-02-24
7955 장비 328450 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치700, 700×440×2000mm, 2종 2007-02-24
7956 장비 328451 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치800, 800×490×2000mm, 2종 2007-02-24
7957 장비 328452 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신우산업개발, 벤치900, 900×550×2000mm, 2종 2007-02-24
7933 장비 332526 배수로 철근콘크리트플룸관, 신우산업개발, U형300, 310×275×2000mm 2007-02-24
  • <<
  • <
  • 791
  • 792
  • 793
  • 794
  • 795
  • 796
  • 797
  • 798
  • 799
  • 800
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음