홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
7776 장비 328630 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-450A, 450×400×2000mm, 3종 2007-02-28
7778 장비 328631 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-450B, 450×450×2000mm, 3종 2007-02-28
7805 장비 328632 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-500A, 500×400×2000mm, 3종 2007-02-28
7866 장비 328633 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-500B, 500×450×2000mm, 3종 2007-02-28
7837 장비 328634 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-500C, 500×500×2000mm, 3종 2007-02-28
7797 장비 328635 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-600A, 600×400×2000mm, 3종 2007-02-28
7787 장비 328636 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-600B, 600×500×2000mm, 3종 2007-02-28
7786 장비 328637 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-600C, 600×600×2000mm, 3종 2007-02-28
7784 장비 328638 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-700, 700×600×2000mm, 3종 2007-02-28
7782 장비 328639 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 범창산업, BC3-800A, 800×600×2000mm, 3종 2007-02-28
  • <<
  • <
  • 781
  • 782
  • 783
  • 784
  • 785
  • 786
  • 787
  • 788
  • 789
  • 790
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음