홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
7820 장비 328557 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok13, 400×400×2000mm, 400C, 3종 2007-02-28
7831 장비 328558 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok14, 500×500×2000mm, 500C, 3종 2007-02-28
7870 장비 328546 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok15, 600×600×2000mm, 600C, 3종 2007-02-28
7830 장비 328559 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok16-700, 700×600×2000mm, 3종 2007-02-28
7807 장비 328560 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok17, 800×700×2000mm, 800B, 3종 2007-02-28
7753 장비 328561 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok18, 900×800×2000mm, 900B, 3종 2007-02-28
7818 장비 328562 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok19-1000, 1000×800×2000mm, 3종 2007-02-28
7806 장비 328563 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok20, 1000×1000×2000mm, 1000C, 3종 2007-02-28
7766 장비 328564 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대덕산업, daedeok21, 1200×1000×2000, 1200B, 3종 2007-02-28
7816 장비 328530 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 미성콘크리트, 1000C, 1000×1000×2000mm, 3종 2007-02-28
  • <<
  • <
  • 771
  • 772
  • 773
  • 774
  • 775
  • 776
  • 777
  • 778
  • 779
  • 780
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음