순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
7693 공법기법,재료자재 303210 투수콘크리트 투수콘크리트, 정암레미콘, JST-G-180, 18MPa, 녹색 2012-04-27
7694 공법기법,재료자재 303212 투수콘크리트 투수콘크리트, 정암레미콘, JST-G-210, 21MPa, 녹색 2012-04-27
7696 공법기법,재료자재 303208 투수콘크리트 투수콘크리트, 정암레미콘, JST-N-180, 18MPa, 무색 2012-04-27
7692 공법기법,재료자재 303207 투수콘크리트 투수콘크리트, 정암레미콘, JST-N-210, 21MPa, 무색 2012-04-27
7695 공법기법,재료자재 303209 투수콘크리트 투수콘크리트, 정암레미콘, JST-R-180, 18MPa, 적색 2012-04-27
7691 공법기법,재료자재 303211 투수콘크리트 투수콘크리트, 정암레미콘, JST-R-210, 21MPa, 적색 2012-04-27
7701 공법기법,재료자재 313726 콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 88콘크리트, 88-6IT, 200×200×60mm, 불투수, 이탈리안칼라블록 2012-04-24
7700 공법기법,재료자재 313727 콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 88콘크리트, 88-6ITW, 200×200×60mm, 투수, 이탈리안칼라블록 2012-04-24
7698 공법기법,재료자재 313729 콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 88콘크리트, 88-8IT, 200×200×80mm, 불투수, 이탈리안칼라블록 2012-04-24
7699 공법기법,재료자재 313728 콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 88콘크리트, 88-8ITW, 200×200×80mm, 투수, 이탈리안칼라블록 2012-04-24