홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
6781 장비 332620 배수로 철근콘크리트플룸관, 동보산업, 600, 640×500×2000mm, U형 2007-03-15
6780 장비 332622 배수로 철근콘크리트플룸관, 동보산업, 700, 745×575×2000mm, U형 2007-03-15
6779 장비 332623 배수로 철근콘크리트플룸관, 동보산업, 800, 845×650×2000mm, U형 2007-03-15
6778 장비 332624 배수로 철근콘크리트플룸관, 동보산업, 920, 965×740×2000mm, U형 2007-03-15
6776 장비 332626 배수로 철근콘크리트플룸관, 동해콘크리트, 300, 310×275×1995mm, U형 2007-03-15
6774 장비 332628 배수로 철근콘크리트플룸관, 동해콘크리트, 400, 425×350×1995mm, U형 2007-03-15
6772 장비 332629 배수로 철근콘크리트플룸관, 동해콘크리트, 500, 530×425×1995mm, U형 2007-03-15
6787 장비 332630 배수로 철근콘크리트플룸관, 동해콘크리트, 600, 640×500×1995mm, U형 2007-03-15
6814 장비 329520 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 남부산업, 1000C, 1000×1000×2000mm, 3종 2007-03-14
6812 장비 329521 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 남부산업, 1200B, 1200×1000×2000mm, 3종 2007-03-14
  • <<
  • <
  • 671
  • 672
  • 673
  • 674
  • 675
  • 676
  • 677
  • 678
  • 679
  • 680
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음