홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
49 장비 300958 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우건산업, W-600C, 600×600×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-22
59 장비 300953 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS1000, 1000×800×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
57 장비 300952 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS1000C, 1000×1000×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
56 장비 300951 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS1200B, 1200×1000×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
55 장비 300956 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS1500A, 1500×1000×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
58 장비 300950 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS500C, 500×500×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
53 장비 300948 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS600C, 600×600×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
54 장비 300946 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS700, 700×600×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
52 장비 300955 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 우성콘크리트, WS800B, 800×700×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2022-02-18
61 장비 300622 자동소화패치 자동소화패치, 파이어캅, ESA-100, 100L 2022-02-18
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음