순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
51766 재료자재 311885 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트, 500, 700×380×500×110×2000mm, 환경생태수로관 2007-03-15
51772 재료자재 322860 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트, 500A, 500×470×500×2000mm, 건널목수로관(암거형) 2007-03-15
51701 재료자재 311057 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트, 600, 820×440×600×120×2000mm, 환경생태수로관 2007-03-15
51692 재료자재 311565 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트, 600A, 600×560×600×2000mm, 건널목수로관(암거형) 2007-03-15
51694 재료자재 310114 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트, 800, 1050×600×700×140×2000mm, 환경생태수로관 2007-03-15
51745 재료자재 318084 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트, 800A, 800×760×700×2000mm, 건널목수로관(암거형) 2007-03-15
51728 재료자재 302464 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트산업, DH300C, 300×300×2000mm, 이형수로관, 유개형 2007-03-15
51726 재료자재 318335 배수로 철근콘크리트용배수로관, 동해콘크리트산업, DH400C, 400×400×2000mm, 이형수로관, 유개형 2007-03-15
51708 재료자재 320328 배수로 철근콘크리트용배수로관, 영서산업, 1000, 1000×1000×2000mm, 환경생태수로관 2007-03-15
51744 재료자재 302490 배수로 철근콘크리트용배수로관, 영서산업, 1000, 1500×500×1000×2000mm, 환경생태수로관 2007-03-15