홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
489 재료자재 301344 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-10S-12, 1200×300×200mm 2021-12-13
501 재료자재 301293 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-10S-24, 2400×300×200mm 2021-12-13
479 재료자재 300856 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-15A-12, 1200×300×200mm 2021-12-13
506 재료자재 301476 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-15A-24, 2400×300×200mm 2021-12-13
473 재료자재 300917 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-15S-12, 1200×300×200mm 2021-12-13
476 재료자재 300862 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-15S-24, 2400×300×200mm 2021-12-13
509 재료자재 301345 배수로 철근콘크리트용배수로관, 광호산업, KH1500C, 1500×1500×2000mm, 이형수로관(일반형) 2021-12-08
508 재료자재 301359 배수로 철근콘크리트용배수로관, 광호산업, KH2000A, 2000×1000×2000mm, 이형수로관(일반형) 2021-12-08
507 재료자재 301358 배수로 철근콘크리트용배수로관, 광호산업, KH2000B, 2000×1500×2000mm, 이형수로관(일반형) 2021-12-08
513 공법기법,재료자재 300328 콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 에코블럭, ECO-2063, t60mm, 네추럴투수코디블록, 투수, 컬러 2021-12-08
  • <<
  • <
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음