홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
5012 장비 331039 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 서일공영, WS1015-1500A, 1500×1000×2000mm, 3종 2010-02-09
5013 장비 331038 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 서일공영, WS1016-1500B, 1500×1200×2000mm, 3종 2010-02-09
5007 장비 331020 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM1000 ,1000×800×2000mm, 3종 2010-02-09
5005 장비 331019 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM1000C,1000×1000×2000mm, 3종 2010-02-09
5008 장비 331021 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM1200B, 1200×1000×2000mm, 3종 2010-02-09
5001 장비 331011 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM300C, 300×300×2000mm, 3종 2010-02-09
4999 장비 331013 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM400C, 400×400×2000mm, 3종 2010-02-09
4998 장비 331012 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM500C, 500×500×2000mm, 3종 2010-02-09
5000 장비 331014 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM600C, 600×600×2000mm, 3종 2010-02-09
5003 장비 331017 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 피씨엠산업, PCM700, 700×600×2000mm, 3종 2010-02-09
  • <<
  • <
  • 501
  • 502
  • 503
  • 504
  • 505
  • 506
  • 507
  • 508
  • 509
  • 510
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음