홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
475 재료자재 301056 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-05A-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
487 재료자재 301115 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-05A-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
484 재료자재 301068 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-05S-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
474 재료자재 301062 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-05S-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
495 재료자재 301154 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-08A-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
488 재료자재 301130 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-08A-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
485 재료자재 301103 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-08S-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
483 재료자재 301097 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD1530-08S-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
477 재료자재 301423 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-10A-12, 1200×300×200mm 2021-12-13
468 재료자재 301405 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, PD2030-10A-24, 2400×300×200mm 2021-12-13
  • <<
  • <
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음