순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4897 재료자재 319901 배수로 철근콘크리트용배수로관, 청호산, CHL1200-1, 650×1200×2000mm, 이형수로관(L형침수옹벽) 2019-01-16
4892 재료자재 323576 배수로 철근콘크리트용배수로관, 청호산업, CHL1000-1, 500×1000×2000mm, 이형수로관(L형침수옹벽) 2019-01-16
4894 재료자재 299305 배수로 철근콘크리트용배수로관, 청호산업, CHL1400-1, 850×1400×2000mm, 이형수로관(L형침수옹벽) 2019-01-16
4895 재료자재 323216 배수로 철근콘크리트용배수로관, 청호산업, CHL1500-1, 850×1500×2000mm, 이형수로관(L형침수옹벽) 2019-01-16
4893 재료자재 323430 배수로 철근콘크리트용배수로관, 청호산업, CHL1600-1, 850×1600×2000mm, 이형수로관(L형침수옹벽) 2019-01-16
4896 재료자재 323096 배수로 철근콘크리트용배수로관, 청호산업, CHL1800-1, 850×1800×2000mm, 이형수로관(L형침수옹벽) 2019-01-16
4891 재료자재 321145 배수로 철근콘크리트용배수로관, 청호산업, CHL2000-1, 850×2000×2000mm, 이형수로관(L형침수옹벽) 2019-01-16
4898 공법기법,재료자재 325096 콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 대양기업, DY-J01, 220×110×80mm, ILP연결형잔디블록, 불투수, 회색 2019-01-16
4899 공법기법,재료자재 325094 콘크리트블록 보차도용콘크리트블록, 대양기업, DY-J02, 220×110×80mm, ILP연결형잔디블록, 불투수, 녹색 2019-01-16
4904 재료자재 303743 배수로 철근콘크리트용배수로관, 고창레미콘, MIR-1500C, 1500×1500×2000mm, 보강수로관 2019-01-15