홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
481 재료자재 301470 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GC1565, 500×650×150mm 2021-12-13
502 재료자재 301471 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GC2065, 500×650×200mm 2021-12-13
505 재료자재 301477 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-05A-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
499 재료자재 301481 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-05A-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
470 재료자재 301038 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-05S-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
504 재료자재 301478 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-05S-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
497 재료자재 301483 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-08A-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
498 재료자재 301482 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-08A-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
503 재료자재 301480 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-08S-12, 1200×300×150mm 2021-12-13
490 재료자재 301484 배수로 금속제배수로, (주문자상표부착)하이워터, GD1530-08S-24, 2400×300×150mm 2021-12-13
  • <<
  • <
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음