홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4511 장비 331360 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-400B, 400×350×2000mm, 3종 2011-03-22
4525 장비 331358 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-400C, 400×400×2000mm, 3종 2011-03-22
4524 장비 331361 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-500A, 500×400×2000mm, 3종 2011-03-22
4527 장비 331362 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-500B, 500×450×2000mm, 3종 2011-03-22
4510 장비 331363 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-500C, 500×500×2000mm, 3종 2011-03-22
4526 장비 331364 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-600B, 600×500×2000mm, 3종 2011-03-22
4512 장비 331366 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-600C, 600×600×2000mm, 3종 2011-03-22
4513 장비 331367 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-700, 700×600×2000mm, 3종 2011-03-22
4515 장비 331369 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-800B, 800×700×2000mm, 3종 2011-03-22
4518 장비 331370 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-900B, 900×800×2000mm, 3종 2011-03-22
  • <<
  • <
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • 456
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음