홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4497 장비 331392 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 보성에코텍, BSS-113-1200B, 1200×1000×2000mm, 3종 2011-03-25
4494 장비 331393 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 보성에코텍, BSS-114-1500A, 1500×1000×2000mm, 3종 2011-03-25
4493 장비 331394 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 보성에코텍, BSS-115-1500B, 1500×1200×2000mm, 3종 2011-03-25
4504 장비 364515 수중펌프 수중펌프, 삼진공업, 37-CAT, 0.64㎥/min, 12m, 3.7kW 2011-03-24
4508 장비 331371 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-1000A, 1000×800×2000mm, 3종 2011-03-22
4523 장비 331372 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-1000C, 1000×1000×2000mm, 3종 2011-03-22
4522 장비 331373 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-1200B, 1200×1000×2000mm, 3종 2011-03-22
4521 장비 331374 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-1500A, 1500×1000×2000mm, 3종 2011-03-22
4519 장비 331377 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-1500B, 1500×1200×2000mm, 3종 2011-03-22
4509 장비 331356 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 아세아산업, ASIA-300C, 300×300×2000mm, 3종 2011-03-22
  • <<
  • <
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • 456
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음