홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4451 장비 331428 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-1200B, 1200×1000×2000mm, 3종 2011-04-25
4450 장비 331429 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-1500A, 1500×1000×2000mm, 3종 2011-04-25
4459 장비 331430 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-1500B, 1500×1200×2000mm, 3종 2011-04-25
4460 장비 331413 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-300C, 300×300×2000mm, 3종 2011-04-25
4461 장비 331415 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-400B, 400×350×2000mm, 3종 2011-04-25
4462 장비 331417 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-400C, 400×400×2000mm, 3종 2011-04-25
4463 장비 331416 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-500B, 500×450×2000mm, 3종 2011-04-25
4455 장비 331418 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-500C, 500×500×2000mm, 3종 2011-04-25
4458 장비 331419 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-600B, 600×500×2000mm, 3종 2011-04-25
4457 장비 331421 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 신덕산업, SHP-600C, 600×600×2000mm, 3종 2011-04-25
  • <<
  • <
  • 441
  • 442
  • 443
  • 444
  • 445
  • 446
  • 447
  • 448
  • 449
  • 450
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음