홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4303 장비 330447 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-27000, 27000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4302 장비 330453 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-28000, 28000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4278 장비 299468 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-29000, 29000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4285 장비 332519 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3000, 3000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4304 장비 330739 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-30000, 30000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4315 장비 330962 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-31000, 31000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4316 장비 331049 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-32000, 32000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4311 장비 331106 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-33000, 33000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4298 장비 331242 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-34000, 34000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4275 장비 299478 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-35000, 35000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
  • <<
  • <
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음