홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4297 장비 330114 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-18000, 18000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4306 장비 330204 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-19000, 19000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4284 장비 332482 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-2000, 2000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4299 장비 330210 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-20000, 20000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4301 장비 330133 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-21000, 21000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4308 장비 330241 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-22000, 22000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4317 장비 330253 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-23000, 23000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4305 장비 330420 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-24000, 24000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4310 장비 330323 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-25000, 25000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4319 장비 299462 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-26000, 26000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
  • <<
  • <
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음