홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4271 장비 334573 제습기 제습기, 드라이어코리아, DT1000, 554L/d, 15kW 2011-10-12
4287 장비 332488 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-1000, 1000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4280 장비 332711 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-10000, 10000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4277 장비 332717 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-11000, 11000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4296 장비 332781 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-12000, 12000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4272 장비 332785 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-13000, 13000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4276 장비 332791 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-14000, 14000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4320 장비 329581 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-15000, 15000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4300 장비 329906 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-16000, 16000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
4312 장비 330006 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-17000, 17000㎥/d, 비점오염저감장치 2011-10-04
  • <<
  • <
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • 427
  • 428
  • 429
  • 430
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음