홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4110 장비 331588 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-1500B, 1500×1200×2000mm, 3종 2012-04-06
4118 장비 331579 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-300C, 300×300×2000mm, 3종 2012-04-06
4107 장비 331574 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-400C, 400×400×2000mm, 3종 2012-04-06
4108 장비 331580 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-500C, 500×500×2000mm, 3종 2012-04-06
4109 장비 331564 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-600B, 600×500×2000mm, 3종 2012-04-06
4117 장비 331581 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-600C, 600×600×2000mm, 3종 2012-04-06
4119 장비 331559 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-700, 700×600×2000mm, 3종 2012-04-06
4116 장비 331582 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-800B, 800×700×2000mm, 3종 2012-04-06
4114 장비 331584 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 동산콘크리트, DSC-900B, 900×800×2000mm, 3종 2012-04-06
4120 장비 334580 제습기 제습기, 신일산업, CN/SDH-VR20, 20L/d, 350W 2012-03-31
  • <<
  • <
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음