홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
4021 장비 331616 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-1500A, 1500×1000×2000mm, 3종 2012-09-12
4026 장비 331611 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-1500B, 1500×1200×2000mm, 3종 2012-09-12
4020 장비 331604 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-300C, 300×300×2000mm, 3종 2012-09-12
4031 장비 331605 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-400C, 400×400×2000mm, 3종 2012-09-12
4019 장비 331606 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-500C, 500×500×2000mm, 3종 2012-09-12
4030 장비 331607 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-600B, 600×500×2000mm, 3종 2012-09-12
4029 장비 331608 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-600C, 600×600×2000mm, 3종 2012-09-12
4028 장비 331609 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-700, 700×600×2000mm, 3종 2012-09-12
4022 장비 331615 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-800B, 800×700×2000mm, 3종 2012-09-12
4027 장비 331610 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 디앤디에코텍, DD-900B, 900×800×2000mm, 3종 2012-09-12
  • <<
  • <
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음