순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
39333 재료자재 350961 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ292-G, 800×800×50×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39332 재료자재 350962 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ294-G, 800×800×55×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39489 재료자재 350964 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ296-G, 800×800×65×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39488 재료자재 350965 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ298-G, 800×800×75×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39487 재료자재 350966 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ300-G, 900×900×50×5×3mm, 뚜껑 2008-08-22
39486 재료자재 350967 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ302-G, 900×900×50×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39485 재료자재 350968 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ304-G, 900×900×55×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39484 재료자재 350969 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ306-G, 900×900×65×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39483 재료자재 350970 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ308-G, 900×900×75×7×4mm, 뚜껑 2008-08-22
39418 재료자재 351017 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 명진철강산업, MJ31-LG, 500×400×50×7×4mm, 로고형, 뚜껑 2008-08-22