홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
3001 장비 336179 모래살포기 모래살포기, 두빛, SS500, 1톤트럭용, 180kg 2015-05-08
3010 장비 331967 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-1000, 1000×800×2000mm, 3종 2015-05-06
3006 장비 331974 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-1000C, 1000×1000×2000mm, 3종 2015-05-06
3005 장비 331975 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-1200B, 1200×1000×2000mm, 3종 2015-05-06
3003 장비 331977 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-1500A, 1500×1000×2000mm, 3종 2015-05-06
3004 장비 331976 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-1500B, 1500×1200×2000mm, 3종 2015-05-06
3002 장비 331961 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-300C, 300×300×2000mm, 3종 2015-05-06
3014 장비 331963 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-400C, 400×400×2000mm, 3종 2015-05-06
3015 장비 331962 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-500B, 500×450×2000mm, 3종 2015-05-06
3012 장비 331965 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 태산산업, TS-500C, 500×500×2000mm, 3종 2015-05-06
  • <<
  • <
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음