순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
28285 공법기법,재료자재 302859 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-240연적색, t50+150mm, 24MPa, 차도, 연적색 2009-07-17
28273 공법기법,재료자재 302862 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-240진녹색, t50+150mm, 24MPa, 차도, 진녹색 2009-07-17
28287 공법기법,재료자재 302861 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-240진회색, t50+150mm, 24MPa, 차도, 진회색 2009-07-17
28283 공법기법,재료자재 302856 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-240황색, t50+150mm, 24MPa, 차도, 황색 2009-07-17
28282 공법기법,재료자재 302855 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-37연적색, t30+70mm, 18MPa, 보도/자전거도로/산책로, 연적색 2009-07-17
28280 공법기법,재료자재 302854 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-37진녹색, t30+70mm, 18MPa, 보도/자전거도로/산책로, 진녹색 2009-07-17
28284 공법기법,재료자재 302858 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-37진회색, t30+70mm, 18MPa, 보도/자전거도로/산책로, 진회색 2009-07-17
28275 공법기법,재료자재 302851 투수콘크리트 투수콘크리트, 테포시티, 황토-37황색, t30+70mm, 18MPa, 보도/자전거도로/산책로, 황색 2009-07-17
28290 재료자재 359641 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 삼성철망, SSG-BF-400, 995×400×44mm, 인도용, 나비무늬디자인형, 뚜껑 2009-07-16
28289 재료자재 359642 스틸그레이팅 스틸그레이팅, 삼성철망, SSG-BF-500, 995×500×44mm, 인도용, 나비무늬디자인형, 뚜껑 2009-07-16