홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
2286 장비 333035 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-2, 667(400)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2287 장비 333036 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-3, 688(413)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2284 장비 333033 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-4, 709(425)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2285 장비 333034 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-5, 730(438)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2305 장비 333032 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-6, 750(450)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2276 장비 333030 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-7, 771(463)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2277 장비 333031 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-8, 792(475)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2275 장비 333029 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-3-9, 813(488)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2256 장비 328910 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-4, 84(50)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2267 장비 333057 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-4-0, 834(500)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
  • <<
  • <
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음