홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
2260 장비 331174 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-1-4, 292(175)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2283 장비 333024 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-1-5, 313(188)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2264 장비 330430 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-1-6, 334(200)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2281 장비 333022 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-1-7, 355(213)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2282 장비 333023 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-1-8, 375(225)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2280 장비 333021 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-1-9, 396(238)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2274 장비 333028 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-2, 42(25)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2279 장비 333020 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-2-0, 417(250)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2297 장비 333047 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-2-1, 438(263)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
2295 장비 333045 여과기계 여과장치, 피앤아이휴먼코리아, CW-2-2, 459(275)㎥/h, 비점오염저감장치 2017-08-31
  • <<
  • <
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음