홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
1840 장비 333077 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-03, 0.3㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1842 장비 333076 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-04, 0.4㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1839 장비 333078 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-05, 0.5㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1841 장비 333080 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-06, 1㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1838 장비 333079 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-07, 1.5㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1843 장비 333081 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-08, 2㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1845 장비 333084 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-09, 2.5㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1844 장비 333082 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-10, 3㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1846 장비 333085 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-11, 3.5㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
1847 장비 333086 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-12, 4㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2018-11-01
  • <<
  • <
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음