홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
1712 장비 333099 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-1200, 6㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1713 장비 333100 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-1400, 7㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1714 장비 333101 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-1600, 8㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1715 장비 333102 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-1800, 9㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1716 장비 333104 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-2200, 11㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1717 장비 333105 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-2400, 12㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1718 장비 333106 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-2600, 13㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1719 장비 333107 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-2800, 14㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1711 장비 333109 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-3200, 16㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
1720 장비 333110 여과기계 여과장치, 고려산업, R.S.B-3400, 17㎥/d, 초기빗물분리집수장치 2019-01-28
  • <<
  • <
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음