홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
1619 장비 332387 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS400B, 400×350×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1618 장비 332386 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS400C, 400×400×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1604 장비 332390 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS500, 500×320×2000mm, 2종(소켓이음방식) 2019-05-10
1617 장비 332385 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS500B, 500×450×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1610 장비 332384 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS500C, 500×500×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1621 장비 332389 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS600, 600×380×2000mm, 2종(소켓이음방식) 2019-05-10
1615 장비 332382 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS600B, 600×500×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1611 장비 332383 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS600C, 600×600×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1603 장비 332381 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS700, 700×600×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1616 장비 332380 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS800B, 800×700×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
  • <<
  • <
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음