홍길동 님
로고
  • 솔루션 검색
  • 솔루션 매칭
    • 재난기술매칭
    • 위험도/회복력매칭
  • 사례 검토
  • 데이터 관리
    • 인벤토리DB
    • 솔루션DB
    • 프로그램DB
  • ABOUT
솔루션DB
순번 자료구분 관리번호 품명 품목명 등록일자
1601 장비 326927 소화용기구 수동식소화기, 한울방재, HU-ABC3300자동차겸용, ABC, 3.3kg 2019-05-17
1602 장비 334929 제습기 제습기, 위닉스, DXAE100-IWK, 10L/d 2019-05-16
1612 장비 332378 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS1000, 1000×800×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1608 장비 332377 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS1000C, 1000×1000×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1614 장비 332376 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS1200B, 1200×1000×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1607 장비 332375 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS1500A, 1500×1000×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1609 장비 332374 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS1500B, 1500×1200×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1605 장비 332392 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS300, 300×200×2000mm, 2종(소켓이음방식) 2019-05-10
1620 장비 332388 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS300C, 300×300×2000mm, 3종(소켓이음방식) 2019-05-10
1606 장비 332391 배수로 철근콘크리트벤치플룸관, 대승산업, DS400, 400×260×2000mm, 2종(소켓이음방식) 2019-05-10
  • <<
  • <
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • >
  • >>

(우)30103 세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부

Tel :(주)1599-0001 (야)044-201-4672 / Fax :(주)044-860-9500 (야)044-201-5700

Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.

국토교통부
과학기술진흥원
한국토지주택공사
한국건설기술연구원

회원로그인

X

6~12자 영문, 숫자로 입력해 주세요.
입력된 메일로 인증번호가 발송됩니다.
비빌번호는 영문대소문자, 숫자, 특수문자(!@#$%)를 혼합하여 8~20글자를 입력해주세요.
X
  • 이전
  • 다음